Welsh Premier League Table
P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | The New Saints FC | 32 | 25 | 5 | 2 | 86 | 26 | 60 | 80 |
2 | - | Bala Town | 32 | 16 | 11 | 5 | 67 | 37 | 30 | 59 |
3 | - | Newtown | 32 | 15 | 6 | 11 | 50 | 35 | 15 | 51 |
4 | - | Caernarfon Town | 32 | 13 | 4 | 15 | 46 | 53 | -7 | 43 |
5 | - | Flint Town United | 32 | 12 | 6 | 14 | 51 | 53 | -2 | 42 |
6 | - | Penybont | 32 | 10 | 10 | 12 | 49 | 57 | -8 | 40 |
7 | - | Cardiff Met Uni | 32 | 10 | 12 | 10 | 35 | 38 | -3 | 42 |
8 | - | Aberystwyth Town | 32 | 11 | 7 | 14 | 38 | 45 | -7 | 40 |
9 | - | Connah's Quay Nomads | 32 | 15 | 11 | 6 | 44 | 18 | 26 | 38 |
10 | - | Haverfordwest County | 32 | 10 | 8 | 14 | 45 | 46 | -1 | 38 |
11 | - | Barry Town United | 32 | 8 | 7 | 17 | 31 | 47 | -16 | 31 |
12 | - | Cefn Druids | 32 | 2 | 3 | 27 | 22 | 109 | -87 | 9 |
Last updated updated: 16th May 2022 at 09:00